Daya Tampung UGM 2017


Judul : Daya Tampung UGM 2017
link : Daya Tampung UGM 2017


Daya Tampung UGM 2017

Berikut kami sampaikan tentang daya tampung UGM pada tahun 2017
KODE PRODI SAINTEK (IPA) DAYA TAMPUNG 2016 PEMINAT 2015

471011 BIOLOGI 60 915

471025 FARMASI 72 2.164

471033 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN 30 722

471041 KARTOGRAFI DAN PENGINDRAAN JAUH 21 500

471055 PEMBANGUNAN WILAYAH 21 534

471063 PENDIDIKAN DOKTER 53 3.188

471071 ILMU KEPERAWATAN 35 934

471085 GIZI KESEHATAN 24 1.449

471093 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 46 1.508

471106 KEDOKTERAN HEWAN 54 973

471152 FISIKA 21 347

471166 KIMIA 45 574

471174 MATEMATIKA 21 472

471182 ILMU KOMPUTER 27 1.029

471196 STATISTIKA 18 600

471203 GEOFISIKA 15 612

471211 ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI 27 472

471225 AGRONOMI 23 431

471241 ILMU TANAH 15 344

471255 SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) 24 563

471263 ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN 15 341

471271 PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN 8 165

471285 BUDIDAYA PERIKANAN 17 340

471293 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 17 392

471306 MANAJ. SUMBER DAYA PERIKANAN 17 351

471314 MIKROBIOLOGI PERTANIAN 9 164

471322 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN 72 1.089

471336 ARSITEKTUR 27 1.223

471344 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 24 919

471352 TEKNIK GEODESI 33 862

471366 TEKNIK GEOLOGI 36 1.335

471374 TEKNIK KIMIA 45 912

471382 TEKNIK ELEKTRO 45 965

471396 TEKNIK MESIN 48 1.536

471403 TEKNIK SIPIL 50 1.763

471411 TEKNIK NUKLIR 18 440

471425 TEKNIK FISIKA 45 669

471433 TEKNIK INDUSTRI 36 1.116

471441 TEKNIK PERTANIAN 27 526

471455 TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN 30 989

471463 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 30 565

471485 KEHUTANAN 75 1.412

471493 TEKNOLOGI INFORMASI 30 1.514

KODE PRODI SOSHUM (IPS) DAYA TAMPUNG 2016 PEMINAT 2015

472013 ILMU EKONOMI 30 1.057

472021 MANAJEMEN 36 2.403

472035 AKUNTANSI 45 2.395

472043 ILMU FILSAFAT 45 500

472051 ILMU HUKUM 90 3.052

472065 ANTROPOLOGI BUDAYA 15 379

472073 ARKEOLOGI 12 340

472081 ILMU SEJARAH 12 287

472095 SASTRA ARAB 15 435

472102 SASTRA INDONESIA 14 447

472116 SASTRA INGGRIS 17 917

472124 SASTRA NUSANTARA 8 169

472132 SASTRA PERANCIS 9 193

472146 SASTRA JEPANG 9 535

472154 BAHASA KOREA 12 569

472162 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK (AN) 23 821

472176 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 24 1.673

472184 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK & PEMERINTAHAN) 23 910

472192 ILMU SOSIATRI/PEMB. SOSIAL & KESEJAHTERAAN 23 906

472205 ILMU KOMUNIKASI 23 2.006

472213 SOSIOLOGI 23 654

472221 PSIKOLOGI 60 2.395

472235 PARIWISATA 21 1.612