Daya Tampung Prodi UNNES 2016 dan 2017


Judul : Daya Tampung Prodi UNNES 2016 dan 2017
link : Daya Tampung Prodi UNNES 2016 dan 2017


Daya Tampung Prodi UNNES 2016 dan 2017


KEKETATAN 2016 & DAYA TAMPUNG 2017

No Program Studi Kelompok Peminat 2016 Diterima 2016 Daya Tampung 2017
Fakultas Ilmu Pendidikan
1 Teknologi Pendidikan SOSHUM 493 33 27
2 Pendidikan Luar Sekolah SOSHUM 222 33 27
3 Bimbingan dan Konseling SOSHUM 1263 32 27
4 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) SOSHUM 4266 128 108
6 Psikologi SOSHUM 1887 48 41
7 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) SOSHUM 587 48 41
Fakultas  Bahasa dan Seni
8 Pendidikan Bahasa Arab SOSHUM 702 24 21
9 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia SOSHUM 1926 37 33
10 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa SOSHUM 666 36 30
11 Pendidikan Bahasa Inggris SOSHUM 1822 70 45
12 Pendidikan Bahasa Jepang SOSHUM 330 24 21
13 Pendidikan Bahasa Mandarin SOSHUM 98 12 11
14 Pendidikan Bahasa Prancis SOSHUM 84 12 18
15 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) SOSHUM 142 36 27
16 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) SOSHUM 118 31 27
17 Pendidikan Seni Rupa SOSHUM 134 17 21
18 Sastra Indonesia SOSHUM 402 24 21
19 Sastra Inggris SOSHUM 818 30 26
20 Sastra Jawa SOSHUM 144 12 11
21 Sastra Perancis SOSHUM 97 24 21
22 Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual, Lukis, dan Gambar) SOSHUM 237 24 19
Fakultas  Ilmu Sosial
23 Geografi SOSHUM 525 16 33
24 Ilmu Politik SOSHUM 384 32 27
25 Ilmu Sejarah SOSHUM 215 16 15
26 Pendidikan Geografi SOSHUM 709 32 27
27 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial SOSHUM 319 20 27
28 Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) SOSHUM 516 32 27
29 Pendidikan Sejarah SOSHUM 728 33 27
30 Pendidikan Sosiologi & Antropologi SOSHUM 1254 32 27
Fakultas  Matematika dan IPA
31 Biologi SAINTEK 567 32 24
32 Fisika SAINTEK 190 16 12
33 Kimia SAINTEK 399 32 24
34 Matematika SAINTEK 538 17 14
35 Pendidikan Biologi SAINTEK 1310 42 32
36 Pendidikan Fisika SAINTEK 667 42 32
37 Pendidikan IPA SAINTEK 744 32 24
38 Pendidikan Kimia SAINTEK 737 42 32
39 Pendidikan Matematika SAINTEK 2071 58 62
40 Teknik Informatika SAINTEK 1688 33 24
Fakultas  Teknik
41 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga SOSHUM 62 6 12
42 Pendidikan Tata Boga SOSHUM 849 24 18
43 Pendidikan Tata Busana SOSHUM 711 24 18
44 Pendidikan Tata Kecantikan SOSHUM 530 16 18
45 Pendidikan Teknik Bangunan SAINTEK 177 16 18
46 Pendidikan Teknik Elektro SAINTEK 458 24 18
47 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) SAINTEK 934 24 18
48 Pendidikan Teknik Mesin SAINTEK 508 36 27
49 Pendidikan Teknik Otomotif SAINTEK 578 36 27
50 Teknik Arsitektur SAINTEK 557 16 12
51 Teknik Kimia SAINTEK 541 32 24
52 Teknik Mesin SAINTEK 741 12 18
53 Teknik Sipil SAINTEK 813 16 24
54 Teknik Elektro * SAINTEK 12
Fakultas  Ilmu Keolahragaan
55 Ilmu Keolahragaan SAINTEK 101 16 48
56 Kesehatan Masyarakat SAINTEK 2689 64 53
57 Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar (PGPJSD) SOSHUM 617 64 24
58 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi SOSHUM 160 12 48
59 Pendidikan Kepelatihan Olahraga SOSHUM 312 36 48
60 Ilmu Gizi * SAINTEK 24
Fakultas  Ekonomi
61 Akuntansi SOSHUM 3525 88 60
62 Ekonomi Pembangunan SOSHUM 1824 66 45
63 Manajemen SOSHUM 4754 88 60
64 Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Administrasi Perkantoran) SOSHUM 1245 44 30
65 Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) SOSHUM 1116 44 30
66 Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) SOSHUM 381 44 30
Fakultas Hukum
67 Ilmu Hukum SOSHUM 1705 140 120
Keterangan:
*) Program studi baru dibuka di tahun 2017