Judul : Daya Tampung Undip 2017
link : Daya Tampung Undip 2017
Daya Tampung Undip 2017
Daya Tampung Pascasarjana, Sarjana S1 dan Diploma 3 Universitas Diponegoro
PROGRAM SARJANANO | FAKULTAS / PROGRAM STUDI |
SYARAT | SNMPTN (50%) | SBMPTN (30%) | UM(20%) | TOTAL | SYARAT SMA*) |
Fakultas Hukum (SOSHUM): | |||||||
1 | Ilmu Hukum | 0 | 250 | 150 | 100 | 500 | A |
Fakultas Ilmu Budaya(SOSHUM): | |||||||
2 | Bahasa & Sastra Indonesia | 1,2,3 | 50 | 30 | 20 | 100 | A |
3 | Bahasa & Sastra Inggris | 1,2,3 | 65 | 39 | 26 | 130 | A |
4 | Ilmu Sejarah | 2,3 | 40 | 24 | 16 | 80 | A |
5 | Ilmu Perpustakaan | 1,2,3 | 40 | 24 | 16 | 80 | A |
6 | Sastra Jepang | 1,2,3 | 40 | 24 | 16 | 80 | A |
7 | Antropologi Sosial | 1,2,3 | 30 | 18 | 12 | 60 | A |
Sub Jumlah | 265 | 159 | 106 | 530 | |||
Fakultas Ekonomika & Bisnis (SOSHUM) | |||||||
8 | Manajemen | 0 | 100 | 60 | 40 | 200 | A |
9 | Ilmu Ekon & Studi Pemb | 0 | 75 | 45 | 30 | 150 | A |
10 | Akuntansi | 0 | 100 | 60 | 40 | 200 | A |
11 | Ekonomi Islam | 0 | 25 | 15 | 10 | 50 | A |
Sub Jumlah | 300 | 180 | 120 | 600 | |||
Fakultas Ilmu Sosial & IlmuPolitik (SOSHUM) |
|||||||
12 | Ilmu Adm Publik | 0 | 60 | 36 | 24 | 120 | A |
13 | Ilmu Adm Bisnis | 0 | 65 | 39 | 26 | 130 | A |
14 | Ilmu Pemerintahan | 0 | 60 | 36 | 24 | 120 | A |
15 | Ilmu Komunikasi | 0 | 55 | 33 | 22 | 110 | A |
16 | Hubungan Internasional | 0 | 40 | 24 | 16 | 80 | A |
Sub Jumlah | 280 | 168 | 112 | 560 | |||
Fakultas Psikologi (SOSHUM) |
|||||||
17 | Psikologi | 0 | 100 | 60 | 40 | 200 | D |
Fakultas Kedokteran (SAINTEK) |
|||||||
18 | Kedokteran Umum | 1,2,3,4,6 | 120 | 72 | 48 | 240 | B |
19 | Ilmu Keperawatan | 1,2,3,4,6 | 75 | 45 | 30 | 150 | B |
20 | Ilmu Gizi | 1,2,3,4,6 | 80 | 48 | 32 | 160 | B |
Sub Jumlah | 275 | 165 | 110 | 550 | |||
Fakultas Kesehatan Masyarakat (SAINTEK) |
|||||||
21 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 0 | 200 | 120 | 80 | 400 | B |
Fakultas Peternakan &Pertanian (SAINTEK) | |||||||
22 | Peternakan | 5 | 120 | 72 | 48 | 240 | B |
23 | Teknologi Pangan | 5 | 50 | 30 | 20 | 100 | B |
24 | Agroekoteknologi | 5 | 50 | 30 | 20 | 100 | B |
25 | Agribisnis | 5 | 50 | 30 | 20 | 100 | B |
Sub Jumlah | 270 | 162 | 108 | 540 | |||
Fakultas Matematika(SAINTEK): | |||||||
26 | Matematika | 0 | 55 | 33 | 22 | 110 | B |
27 | Biologi | 6 | 70 | 42 | 28 | 140 | B |
28 | Kimia | 6 | 70 | 42 | 28 | 140 | B |
29 | Fisika | 0 | 70 | 42 | 28 | 140 | B |
30 | Statistika | 0 | 55 | 33 | 22 | 110 | B |
31 | Informatika/Ilmu Komputer | 0 | 70 | 42 | 28 | 140 | B |
Sub Jumlah | 390 | 234 | 156 | 780 | |||
Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan (SAINTEK) | |||||||
32 | Manajemen SBDY Perairan | 1,2,3,4,5,6 | 50 | 30 | 20 | 100 | B |
33 | Budidaya Perairan | 1,2,3,4,5,6 | 60 | 36 | 24 | 120 | B |
34 | Pemanfaatan SBDYPerikanan | 1,2,3,4,5,6 | 50 | 30 | 20 | 100 | B |
35 | Ilmu Kelautan | 1,2,3,4,5,6 | 80 | 48 | 32 | 160 | B |
36 | Oseanografi | 1,2,3,4,5,6 | 60 | 36 | 24 | 120 | B |
37 | Teknologi Hasil Perikanan | 1,2,3,4,5,6 | 50 | 30 | 20 | 100 | B |
Sub Jumlah | 350 | 210 | 140 | 700 | |||
Fakultas Teknik (SAINTEK) : | |||||||
38 | Teknik Sipil | 1,2,3,4,5 | 120 | 72 | 48 | 240 | B |
39 | Teknik Arsitektur | 1,2,3,4,6 | 70 | 42 | 28 | 140 | B |
40 | Teknik Mesin | 1,2,3,6 | 90 | 54 | 36 | 180 | C |
41 | Teknik Kimia | 1,2,3,4,6 | 110 | 66 | 44 | 220 | B |
42 | Teknik Elektro | 1,2,3,4,6 | 75 | 45 | 30 | 150 | B |
43 | Teknik PWK | 1,2,3,4,5 | 70 | 42 | 28 | 140 | C |
44 | Teknik Industri | 1,2,3,4 | 75 | 45 | 30 | 150 | B |
45 | Teknik Lingkungan | 1,2,3,6 | 60 | 36 | 24 | 120 | B |
46 | Teknik Perkapalan | 1,2,3,4,5 | 90 | 54 | 36 | 180 | C |
47 | Teknik Geologi | 1,2,3,4,6 | 40 | 24 | 16 | 80 | B |
48 | Teknik Geodesi | 1,2,3,4,6 | 50 | 30 | 20 | 100 | B |
49 | Sistem Komputer | 1,2,3,5 | 50 | 30 | 20 | 100 | B |
Sub Jumlah | 900 | 540 | 360 | 1.800 | |||
Jumlah Total | 3.580 | 2.148 | 1.432 | 7.160 |
A = SMA/MA IPA, SMA/MA IPS, SMA/MA Bahasa, SMK/MAK
B = SMA/MA IPA
C = SMA/MA IPA, SMK/MAK
D = SMA/MA IPA, SMA/MA IPS
PROGRAM DIPLOMA III
NO | FAKULTAS / PROGRAM STUDI |
SYARAT | DT PSSB-DIII |
DT UM- D III | DT Jumlah |
Fakultas Ekonomi | |||||
1 | Akuntasi | 0 | 50 | 200 | 250 |
2 | Manajemen Perusahaan | 0 | 25 | 125 | 150 |
3 | Perpajakan | 0 | 50 | 150 | 200 |
Sub Jumlah | 125 | 475 | 600 | ||
Fakultas Teknik : | |||||
4 | Teknik Sipil | 1,2,3,4,6 | 100 | 40 | 140 |
5 | Teknik Kimia | 1,2,3,4,6 | 100 | 40 | 140 |
6 | Teknik Mesin | 1,2,3,4,6 | 50 | 20 | 70 |
7 | Teknik Elektro | 1,2,3,4,6 | 50 | 20 | 70 |
8 | Teknik Perkapalan | 1,2,3,4,6 | 50 | 20 | 70 |
9 | Teknik PWK | 1,2,3,4,6 | 50 | 20 | 70 |
10 | Desain Arsitektur | 1,2,3,4,6 | 60 | 20 | 80 |
Sub jumlah | 460 | 180 | 640 | ||
Fakultas Peternakan & Pertanian: | |||||
11 | Manajemen Usaha Peternakan | 0 | 40 | 40 | 80 |
Fakultas Ilmu Budaya : | |||||
12 | Bahasa Inggris | 1,2,3 | 30 | 60 | 90 |
13 | Kearsipan | 1,2,3 | 50 | 50 | 100 |
14 | Perpustakaan dan Informasi | 1,2,3 | 40 | 40 | 80 |
15 | Bahasa Jepang | 1,2,3 | 30 | 30 | 60 |
Sub jumlah | 150 | 180 | 330 | ||
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik : | |||||
16 | Hubungan Masyarakat | 0 | 30 | 90 | 120 |
17 | Pertanahan | 0 | 30 | 60 | 90 |
18 | Keuangan Daerah | 0 | 30 | 60 | 90 |
19 | Manajemen Pemasaran | 0 | 30 | 60 | 90 |
20 | Adm Perkantoran dan Sekretari | 0 | 20 | 60 | 80 |
Sub jumlah | 140 | 330 | 470 | ||
Fakultas Sains & Matematika : | |||||
21 | Instrumen & Elektronika | 0 | 30 | 30 | 60 |
JUMLAH TOTAL | 945 | 1.235 | 2.180 |
Persyaratan Khusus dan Buta Warna | |
Kode | Keterangan |
0 | Tidak ada persyaratan khusus |
1 | Tidak boleh tuna netra |
2 | Tidak boleh tuna rungu |
3 | Tidak boleh tuna wicara |
4 | Tidak boleh tuna daksa |
5 | Tidak boleh buta warna keseluruhan |
Boleh buta warna sebagian (parsial) | |
6 | Tidak boleh buta warna keseluruhan |
Tidak boleh buta warna sebagian (parsial) |
PROGRAM PASCASARJANA
NO | PROGRAM STUDI | Jumlah Daya Tampung |
1 | Doktor Ilmu Hukum | 50 |
2 | Doktor Ilmu Ekonomi | 50 |
3 | Doktor Adm. Publik | 30 |
4 | Doktor Ilmu Sosial | 15 |
5 | Doktor Ilmu Kedokteran Kesehatan | 30 |
6 | Doktor Teknik Sipil | 20 |
7 | Doktor Teknik Arsitektur & Perkotaan | 25 |
8 | Doktor Teknik Kimia | 20 |
9 | Doktor Teknik Mesin | 20 |
10 | Doktor Manaj Sumber Daya Pantai | 15 |
11 | Doktor Kesehatan Masyarakat | 20 |
12 | Doktor Ilmu Ternak | 15 |
13 | Doktor Ilmu Lingkungan | 15 |
Sub Jumlah | 325 | |
1 | Magister Ilmu Hukum | 150 |
2 | Magister Kenotariatan | 200 |
3 | Magister Manajemen | 300 |
4 | Magister Ilmu Ekonomi & Studi Pemb. | 60 |
5 | Magister Akuntansi | 200 |
6 | Magister Ilmu Susastra | 30 |
7 | Magister Linguistik | 40 |
8 | Magister Ilmu Sejarah | 30 |
9 | Magister Ilmu Administrasi | 60 |
10 | Magister Ilmu Politik | 30 |
11 | Magister Ilmu Komunikasi | 40 |
12 | Magister Ilmu Biomedik | 40 |
13 | Magister Ilmu Gizi | 45 |
14 | Magister Keperawatan | 60 |
15 | Magister Teknik Sipil | 80 |
16 | Magister Teknik Arsitektur | 60 |
17 | Magister Teknik Kimia | 60 |
18 | Magister Teknik Elektro | 30 |
19 | Magister Teknik Mesin | 100 |
20 | Magister Pembangunan Wilayah & Kota | 135 |
21 | Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat | 80 |
22 | Magister Kesehatan Lingkungan | 60 |
23 | Magister Promosi Kesehatan | 75 |
24 | Magister Ilmu Ternak | 80 |
25 | Magister Agribisnis | 85 |
26 | Magister Manajemen SBDY Pantai | 30 |
27 | Magister Ilmu Kelautan | 30 |
28 | Magister Biologi | 25 |
29 | Magister Fisika | 25 |
30 | Magister Matematika | 30 |
31 | Magister Kimia | 25 |
32 | Magister Ilmu Lingkungan | 80 |
33 | Magister Epidemiologi | 25 |
34 | Magister Sistem informasi | 30 |
35 | Magister Energi | 12 |
Sub Jumlah | 2.442 | |
1 | PPDS I | 170 |
2 | Profesi Dokter | 200 |
3 | Profesi Akuntansi | 100 |
4 | Profesi Ners | 120 |
Sub Jumlah | 590 | |
JUMLAH | 3.357 |